Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
bullpower | Tapperij 1 | 8 | 2 |
Notaris | bullpower | 1 | 9 |
bullpower | D.U.H. Easterein | 7 | 3 |
rus 4 | bullpower | 4 *uitslag daadwerkelijk | 6*uitslag daadwerkelijk |
bullpower | Ouwe Seunen | 9 | 1 |
onderling | toernooi | dubbel in dubbel uit | first to 4 |
DC ?Greate Pier? | bullpower | 6 | 4 |
bullpower | Wergea 180 | 8 | 2 |
Fjouwer Flaaijers | bullpower | 3 | 7 |
bullpower | Boppeslach | 7 | 3 |
tuinzicht 1 | bullpower | 3 | 7 |
bullpower | NiksNUT 2.0 | 8 | 2 |
Rypster Bulls 2 | bullpower | 2 | 8 |
bullpower | rypster bulls 1 | 8 | 2 |
Tapperij 1 | bullpower | 2 | 8 |
bullpower | Notaris | 7 | 3 |
D.U.H. Easterein | bullpower | 4 | 6 |
bullpower | rus 4 | GECLAIMD 1 | 0 |
Ouwe Seunen | bullpower | 2 | 8 |
bullpower | DC ?Greate Pier? | 6 | 4 |
Wergea 180 | bullpower | 7 | 3 |
bullpower | Fjouwer Flaaijers | 4 | 6 |
Boppeslach | bullpower | 4 | 6 |
bullpower | tuinzicht 1 | 5 | 5 |
NiksNUT 2.0 | bullpower | 2 | 8 |
bullpower | Rypster Bulls 2 | 5 | 5 |
rypster bulls 1 | bullpower | 6 | 4 |
FDB Poule 3F uitslagen ’18 – ’19
